時 間:2010年11月17日
地 點:北京會議中心
內 容:中國質量檢驗協會全國會員代表大會
暨第三屆理事會第一次會議
嘉 賓:全國政協副主席白立忱出席并講話
國家質檢總局副局長劉平均出席并講話
國家質檢總局總工程師張綱出席并講話
中國質量檢驗協會第二屆理事會會長李保國出席并講話
經中國質量檢驗協會第二屆理事會2010年度理事長辦公會議討論同意,由以下人員組成中國質量檢驗協會第三次全國會員代表大會主席團。質檢總局劉平均副局長為大會主席團主席,質檢總局質量司田世宏司長為大會主席團秘書長,中國質量檢驗協會柯振權同志為大會主席團副秘書長,相關同志為大會主席團成員。
姓 名 | 工作單位及職務 |
---|---|
劉平均 | 國家質量監督檢驗檢疫總局副局長 |
張 綱 | 國家質量監督檢驗檢疫總局總工程師 |
田世宏 | 國家質量監督檢驗檢疫總局質量管理司司長 |
李保國 | 中國質量檢驗協會會長(第二屆理事會理事長) |
馬思宇 | 國家質量監督檢驗檢疫總局質量管理司副司長 |
劉洪生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量監督司副司長 |
孫會川 | 中國纖維檢驗局副局長 |
郭元亮 | 中國特種設備檢測研究院副院長 |
高玉潮 | 福建出入境檢驗檢疫局局長 |
張 前 | 江蘇省質量技術監督局副局長 |
楊學桐 | 中國機械工業聯合會副會長 |
張翰聞 | 沈陽市質量技術監督局原局長(第二屆理事會理事) |
劉來福 | 北京市出入境檢驗檢疫局技術中心 |
戚寧武 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
王煥德 | 公安部中國機動車輛安全鑒定檢測中心總經理 |
林 彬 | 汕頭市質量計量監督檢測所所長 |
景宗祥 | 四川省質量監督協會秘書長(第二屆理事會理事) |
藺 楓 | 東芝電腦網絡(上海)有限公司服務部總經理 |
柯振權 | 中國質量檢驗協會 |
張 軍 | 中國質量檢驗協會(第二屆理事會秘書長 ) |
日 期 | 時 間 | 內 容 |
---|---|---|
11月16日全天 | 09:00-19:00 | 參會代表報到 |
17:30-19:00 | 晚 餐 | |
20:00-21:00 | 中國質量檢驗協會第三屆理事會第一次會議預備會議(參會人員為大會主席團全體成員) | |
11月17日上午 | 07:00 | 統一電話叫醒 |
07:30-08:30 | 早 餐 | |
08:30-08:45 | 參會代表前往會場 | |
08:50 | 會議開始 | |
09:00-09:10 | 大會主席團副秘書長柯振權介紹中國質量檢驗協會第三次全國會員代表大會主席團組成情況并對會議議程進行說明 | |
09:10-10:10 | 中國質量檢驗協會第二屆理事會會長李保國作關于中國質量檢驗協會第二屆理事會的工作報告 | |
10:10-10:25 | 中國質量檢驗協會第二屆理事會秘書長張軍作關于中國質量檢驗協會第二屆理事會的財務報告 | |
10:25-10:35 | 中國質量檢驗協會第二屆理事會秘書長張軍作關于《中國質量檢驗協會章程》修改的說明 | |
10:35-10:45 | 大會主席團副秘書長柯振權作關于中國質量檢驗協會第三屆理事會產生的說明 | |
10:45-10:55 | 大會主席團副秘書長柯振權作擬任第三屆理事會常務理事建議人選名單的說明 | |
10:55-11:05 | 大會主席團副秘書長柯振權作擬任第三屆理事會理事長、副理事長、秘書長建議人選名單的說明 | |
11:05-11:15 | 大會主席團副秘書長柯振權作推舉產生監票人、總監票人的說明 | |
11:15-11:25 | 選舉中國質量檢驗協會第三屆理事會常務理事、副理事長、理事長、秘書長 | |
11:25-11:45 | 宣布選舉結果 | |
11月17日下午 | 12:00-13:00 | 午 餐 |
13:00-13:40 | 參會代表午休 | |
13:45-14:00 | 參會代表集體合影留念 | |
14:15 | 會議開始 | |
14:30-14:40 | 頒發名譽理事長、理事長、副理事長 及部分常務理事和理事代表聘書 |
|
14:40-14:50 | 全國政協副主席、中國質量檢驗協會 第三屆理事會名譽理事長白立忱講話 |
|
14:50-15:15 | 國家質檢總局副局長劉平均講話 | |
15:15-15:45 | 中國質量檢驗協會第三屆理事會 新當選理事長講話 |
|
第三屆理事會第一次會議結束 | ||
16:00-17:30 | 中國質量檢驗協會第三屆理事會第一次常務理事會議 | |
17:30 | 第三屆理事會第一次常務理事會議結束 | |
18:00-19:00 | 招待晚宴 | |
11月18日上午 | 07:00-08:40 | 早 餐 |
12:00前 | 參會代表退房返程 |
|
中國質量檢驗協會第三屆理事會名譽理事長
全國人大常委會副委員長 周鐵農
全國政協副主席 白立忱
十屆全國人大常委會副委員長 顧秀蓮
中國質量檢驗協會第三屆理事會理事長
國家質量監督檢驗檢疫總局總工程師 張綱(已辭)
中國質量檢驗協會第三屆理事會副理事長
(共16名,排名不分先后)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田世宏 | 國家質量監督檢驗檢疫總局質量管理司 | 司長 | 已辭 |
2 | 2 | 武津生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局科技司 | 司長 | 已辭 |
3 | 3 | 謝 軍 | 國家認證認可監督管理委員會 | 副主任 | 已辭 |
4 | 4 | 方 向 | 國家標準化管理委員會 | 副主任 | 已辭 |
5 | 5 | 劉世遠 | 國家質量監督檢驗檢疫總局檢驗司 | 副司長 | 已辭 |
6 | 6 | 劉洪生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量監督司 | 副司長 | 已辭 |
7 | 7 | 沙南生 | 工業和信息化部科技司 | 副司長 | |
8 | 8 | 高玉潮 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 局長 | 已辭 |
9 | 9 | 黃序和 | 福建省質量技術監督局 | 局長 | 已辭 |
10 | 10 | 鐘群鵬 | 中國工程院 | 院士 | |
11 | 11 | 龐國芳 | 中國工程院 | 院士 | |
12 | 12 | 楊學桐 | 中國機械工業聯合會 | 副會長 | |
13 | 13 | 于旭波 | 中糧集團有限公司 | 總裁 | |
14 | 14 | 袁 潔 | 中國航天科技集團公司 | 副總經理 | |
15 | 15 | 柯振權 | 中國質量檢驗協會 | 秘書長 | |
16 | 16 | 張 軍 | 中國質量檢驗協會 | 副理事長 |
中國質量檢驗協會第三屆理事會副理事長單位
(共6個,排名不分先后)
總序號 | 序號 | 單位名稱 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 中國檢驗認證(集團)有限公司 | ||
18 | 2 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | ||
19 | 3 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
20 | 4 | 重慶市計量質量檢測研究院 | ||
21 | 5 | 遼寧出入境檢驗檢疫局技術中心 | ||
22 | 6 | 山東出入境檢驗檢疫局技術中心 |
中國質量檢驗協會第三屆理事會秘書長
中國質量檢驗協會 柯振權
中國質量檢驗協會第三屆理事會常務理事
(共127名,排名不分先后)
國家質檢總局(10名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 張 綱 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 | 總工程師 | 已辭 |
2 | 2 | 田世宏 | 國家質量監督檢驗檢疫總局質量管理司 | 司長 | 已辭 |
3 | 3 | 武津生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局科技司 | 司長 | 已辭 |
4 | 4 | 謝 軍 | 國家認證認可監督管理委員會 | 副主任 | 已辭 |
5 | 5 | 方 向 | 國家標準化管理委員會 | 副主任 | 已辭 |
6 | 6 | 許新建 | 國家質量監督檢驗檢疫總局法規司 | 副司長 | 已辭 |
7 | 7 | 馬肅林 | 國家質量監督檢驗檢疫總局計量司 | 副巡視員 | 已辭 |
8 | 8 | 劉世遠 | 國家質量監督檢驗檢疫總局檢驗司 | 副司長 | 已辭 |
9 | 9 | 劉洪生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量監督司 | 副司長 | 已辭 |
10 | 10 | 劉安平 | 國家認證認可監督管理委員會實驗室監管部 | 主任 | 已辭 |
國家質檢總局京區直屬掛靠單位(17名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 李效民 | 國家質量監督檢驗檢疫總局信息中心 | 副主任 | |
12 | 2 | 喬 東 | 國家認監委認證認可技術研究所 | 所長 | 已辭 |
13 | 3 | 孫會川 | 中國纖維檢驗局 | 副局長 | 已辭 |
14 | 4 | 陸國強 | 中國計量科學研究院 | 副院長 | |
15 | 5 | 邱月明 | 中國標準化研究院 | 副院長 | 已辭 |
16 | 6 | 陳彥長 | 中國檢驗檢疫科學研究院 | 所長 | 已辭 |
17 | 7 | 郭元亮 | 中國特種設備檢測研究院 | 副院長 | 已辭 |
18 | 8 | 賀 琛 | 中國質檢報刊社 | 副社長 | |
19 | 9 | 劉國普 | 中國質檢出版社 | 副社長 兼總編輯 |
已辭 |
20 | 10 | 陳思剛 | 中國出入境檢驗檢疫協會 | 秘書長 | |
21 | 11 | 徐德峰 | 中國認證認可協會 | 副秘書長 | |
22 | 12 | 柯振權 | 中國質量檢驗協會 | 秘書長 | |
23 | 13 | 張 軍 | 中國質量檢驗協會 | 副理事長 | |
24 | 14 | 馬林聰 | 中國標準化協會 | 秘書長 | |
25 | 15 | 陶惠標 | 中國防偽行業協會 | 副秘書長 | |
26 | 16 | 陳傳意 | 中國質量萬里行促進會 | 秘書長 | |
27 | 17 | 劉生明 | 中國檢驗認證(集團)有限公司 | 董事長 | 已辭 |
國家質檢總局直屬檢驗檢疫局、各?。ㄗ灾螀^、直轄市)質量技術監督局(23名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 楊金良 | 北京出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
29 | 2 | 孫穎杰 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
30 | 3 | 謝麗娟 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
31 | 4 | 高玉潮 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 局長 | 已辭 |
32 | 5 | 周舉文 | 河南出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
33 | 6 | 黎慶翔 | 廣東出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
34 | 7 | 喻 紅 | 北京市質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
35 | 8 | 高 航 | 山西省質量技術監督局 | 助理巡視員 | 已辭 |
36 | 9 | 陳弘士 | 遼寧省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
37 | 10 | 李繼武 | 吉林省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
38 | 11 | 劉小妹 | 黑龍江省質量技術監督局 | 副巡視員 | 已辭 |
39 | 12 | 楊建林 | 上海市質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
40 | 13 | 張 前 | 江蘇省質量技術監督局 | 副局長 | |
41 | 14 | 劉援利 | 浙江省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
42 | 15 | 黃序和 | 福建省質量技術監督局 | 局長 | 已辭 |
43 | 16 | 劉德亮 | 山東省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
44 | 17 | 馮長宇 | 河南省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
45 | 18 | 程學源 | 廣東省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
46 | 19 | 何 其 | 重慶市質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
47 | 20 | 秦長海 | 四川省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
48 | 21 | 李建義 | 陜西省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
49 | 22 | 王生禮 | 寧夏回族自治區質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
50 | 23 | 成秉勇 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
部門和行業組織(10名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 沙南生 | 工業和信息化部科技司 | 副司長 | |
52 | 2 | 楊學桐 | 中國機械工業聯合會 | 副會長 | |
53 | 3 | 陳瑞英 | 中國石油和化學工業聯合會 | 副主任 | |
54 | 4 | 楊紀朝 | 中國紡織工業協會 | 秘書長 | |
55 | 5 | 賈明星 | 中國有色金屬工業協會 | 副會長 兼秘書長 |
|
56 | 6 | 遲京東 | 中國鋼鐵工業協會 | 副秘書長 | |
57 | 7 | 姜 風 | 中國家用電器協會 | 理事長 | |
58 | 8 | 熊必琳 | 中國食品工業協會 | 副會長 兼秘書長 |
已辭 |
59 | 9 | 焦根強 | 中國質量協會 | 副秘書長 | |
60 | 10 | 武慶濤 | 中國建筑材料聯合會 | 標準質量部主任 |
專家(8名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 鐘群鵬 | 中國工程院 | 院士 | |
62 | 2 | 龐國芳 | 中國工程院 | 院士 | |
63 | 3 | 郎志正 | 北京理工大學 | 國務院參事 /教授 |
|
64 | 4 | 韓福榮 | 北京工業大學 | 教授 | |
65 | 5 | 溫德成 | 山東大學 | 教授 | |
66 | 6 | 駱紅云 | 北京航空航天大學 | 教授 | |
67 | 7 | 錢仲裘 | 上海市質量技術監督局 | 原局長 | 已辭 |
68 | 8 | 張翰聞 | 沈陽市質量技術監督局 | 原局長 | 已辭 |
國家質檢總局直屬檢驗檢疫局技術中心(6名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 劉來福 | 北京出入境檢驗檢疫局技術中心 | 常務 副主任 |
已辭 |
70 | 2 | 孫穎杰 | 遼寧出入境檢驗檢疫局技術中心 | 副局長 兼主任 |
已辭 |
71 | 3 | 蔣海寧 | 上海出入境檢驗檢疫局技術中心 | 主任 | 已辭 |
72 | 4 | 鄭振洪 | 福建出入境檢驗檢疫局技術中心 | 主任 | 已辭 |
73 | 5 | 昃向君 | 山東出入境檢驗檢疫局技術中心 | 主任 | 已辭 |
74 | 6 | 周舉文 | 河南出入境檢驗檢疫局技術中心 | 副局長 兼主任 |
已辭 |
質檢院(所)(37名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | 孫路偉 | 北京市產品質量監督檢驗院 | 所長 | |
76 | 2 | 白云崗 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 副院長 | |
77 | 3 | 譚 立 | 河北省產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
78 | 4 | 齊尚忠 | 山西省產品質量監督檢驗所 | 所長 | |
79 | 5 | 鄭玉山 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 副院長 | |
80 | 6 | 李 莉 | 遼寧省產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
81 | 7 | 蘇錫輝 | 沈陽產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
82 | 8 | 鄭順利 | 大連市產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
83 | 9 | 張川淵 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 副院長 | |
84 | 10 | 戴 軍 | 長春市產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
85 | 11 | 鞠福龍 | 黑龍江省質量監督檢測研究院 | 院長 | |
86 | 12 | 劉修寬 | 哈爾濱市產品質量監督檢驗院 | 黨委書記 | |
87 | 13 | 季 飛 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 院長 | |
88 | 14 | 袁 彪 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 院長 | 已辭 |
89 | 15 | 徐生堅 | 浙江省質量技術監督檢測研究院 | 院長 | |
90 | 16 | 王先宏 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 書記 | |
91 | 17 | 陳永煊 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 院長 | |
92 | 18 | 田力軍 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
93 | 19 | 田亮光 | 山東省產品質量監督檢驗研究院 | 院長 | |
94 | 20 | 丁太春 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
95 | 21 | 陳有武 | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 | 院長 | |
96 | 22 | 陳 曦 | 武漢產品質量監督檢驗所 | 所長 | |
97 | 23 | 蘇光榮 | 湖南省產商品質量監督檢驗院 | 院長 | |
98 | 24 | 胡南乾 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 院長 | |
99 | 25 | 李 翔 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 院長 | |
100 | 26 | 胡振洲 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
101 | 27 | 王國才 | 海南省產品質量監督檢驗所 | 所長 | |
102 | 28 | 戚寧武 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 院長 | |
103 | 29 | 文永勤 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | 副院長 | |
104 | 30 | 葉元明 | 成都市產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
105 | 31 | 粟周偉 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 院長 | |
106 | 32 | ?!∪A | 云南省產品質量監督檢驗研究院 | 院長 | |
107 | 33 | 彭光華 | 西藏自治區產品質量監督檢驗所 | 所長 | |
108 | 34 | 雷廣全 | 陜西省產品質量監督檢驗所 | 副所長 | |
109 | 35 | 李 宏 | 西安市產品質量監督檢驗所 | 所長 | |
110 | 36 | 趙建新 | 寧夏回族自治區產品質量監督檢驗所 | 副所長 | |
111 | 37 | 鹿 毅 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | 院長 |
國家質檢中心(6名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 王煥德 | 公安部中國機動車輛安全鑒定檢測中心 | 總經理 (正局級) |
|
113 | 2 | 吳尚杰 | 中國家用電器研究院 國家家用電器質量監督檢驗中心 |
副院長 /主任 |
|
114 | 3 | 程 靜 | 國家農副加工食品質量監督檢驗中心 | 主任 | |
115 | 4 | 符榮梅 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | 副主任 | |
116 | 5 | 史永萬 | 國家轎車質量監督檢驗中心 | 副主任 | |
117 | 6 | 楊金寶 | 國家乳制品質量監督檢驗中心 | 常務副主任 |
企業(12名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | 于旭波 | 中糧集團有限公司 | 總裁 | |
119 | 2 | 袁 潔 | 中國航天科技集團公司 | 副總經理 | |
120 | 3 | 張 明 | 中檢協聯合(北京)質量檢驗研究中心 | 主任 | |
121 | 4 | 李為民 | 聯想(北京)有限公司 | 質量總監 | |
122 | 5 | 單惠德 | LG電子(中國)有限公司 | 總監 | |
123 | 6 | 王裕榮 | 利潔時家化(中國)有限公司 | 公共與法規 事務經理 |
|
124 | 7 | 藺 楓 | 東芝電腦網絡(上海)有限公司 | 服務部 總經理 |
|
125 | 8 | 鹿 群 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 戰略副總經理 | |
126 | 9 | 陳勤發 | 廣東名臣有限公司 | 總經理 | |
127 | 10 | 林以勤 | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | 北亞區法規 事務總監 |
|
128 | 11 | 黃萬明 | 重慶紅九九食品有限公司 | 董事長 兼總經理 |
|
129 | 12 | 胡本均 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 董事長 兼總經理 |
中國質量檢驗協會第三屆理事會理事
國家質檢總局(10名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 張 綱 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 | 總工程師 | 已辭 |
2 | 2 | 田世宏 | 國家質量監督檢驗檢疫總局質量管理司 | 司長 | 已辭 |
3 | 3 | 武津生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局科技司 | 司長 | 已辭 |
4 | 4 | 謝 軍 | 國家認證認可監督管理委員會 | 副主任 | 已辭 |
5 | 5 | 方 向 | 國家標準化管理委員會 | 副主任 | 已辭 |
6 | 6 | 許新建 | 國家質量監督檢驗檢疫總局法規司 | 副司長 | 已辭 |
7 | 7 | 馬肅林 | 國家質量監督檢驗檢疫總局計量司 | 副巡視員 | 已辭 |
8 | 8 | 劉世遠 | 國家質量監督檢驗檢疫總局檢驗司 | 副司長 | 已辭 |
9 | 9 | 劉洪生 | 國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量監督司 | 副司長 | 已辭 |
10 | 10 | 劉安平 | 國家認證認可監督管理委員會實驗室監管部 | 主任 | 已辭 |
國家質檢總局京區直屬掛靠單位(20名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 李效民 | 國家質量監督檢驗檢疫總局信息中心 | 副主任 | |
12 | 2 | 喬 東 | 國家認監委認證認可技術研究所 | 所長 | 已辭 |
13 | 3 | 孫會川 | 中國纖維檢驗局 | 副局長 | 已辭 |
14 | 4 | 陸國強 | 中國計量科學研究院 | 副院長 | |
15 | 5 | 邱月明 | 中國標準化研究院 | 副院長 | 已辭 |
16 | 6 | 陳彥長 | 中國檢驗檢疫科學研究院 | 所長 | 已辭 |
17 | 7 | 郭元亮 | 中國特種設備檢測研究院 | 副院長 | 已辭 |
18 | 8 | 賀 琛 | 中國質檢報刊社 | 副社長 | |
19 | 9 | 劉國普 | 中國質檢出版社 | 副社長 兼總編輯 |
已辭 |
20 | 10 | 陳思剛 | 中國出入境檢驗檢疫協會 | 秘書長 | |
21 | 11 | 徐德峰 | 中國認證認可協會 | 副秘書長 | |
22 | 12 | 柯振權 | 中國質量檢驗協會 | 秘書長 | |
23 | 13 | 張 軍 | 中國質量檢驗協會 | 副理事長 | |
24 | 14 | 馬林聰 | 中國標準化協會 | 秘書長 | |
25 | 15 | 陶惠標 | 中國防偽行業協會 | 副秘書長 | |
26 | 16 | 陳傳意 | 中國質量萬里行促進會 | 秘書長 | |
27 | 17 | 劉生明 | 中國檢驗認證(集團)有限公司 | 董事長 | |
28 | 18 | 劉 輝 | 中國質量檢驗協會 | 會員工作部主任 | |
29 | 19 | 楊曉東 | 中國質量檢驗協會 | 企業工作部主任 | |
30 | 20 | 王 群 | 中國質量檢驗協會 | 防偽中心主任 |
國家質檢總局直屬檢驗檢疫局、各?。ㄗ灾螀^、直轄市)質量技術監督局(28名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 楊金良 | 北京出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
32 | 2 | 孫穎杰 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
33 | 3 | 謝麗娟 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
34 | 4 | 高玉潮 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 局長 | 已辭 |
35 | 5 | 周舉文 | 河南出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
36 | 6 | 黎慶翔 | 廣東出入境檢驗檢疫局 | 副局長 | 已辭 |
37 | 7 | 喻 紅 | 北京市質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
38 | 8 | 高 航 | 山西省質量技術監督局 | 助理巡視員 | 已辭 |
39 | 9 | 陳弘士 | 遼寧省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
40 | 10 | 李繼武 | 吉林省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
41 | 11 | 劉小妹 | 黑龍江省質量技術監督局 | 副巡視員 | 已辭 |
42 | 12 | 楊建林 | 上海市質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
43 | 13 | 張 前 | 江蘇省質量技術監督局 | 副局長 | |
44 | 14 | 劉援利 | 浙江省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
45 | 15 | 黃序和 | 福建省質量技術監督局 | 局長 | 已辭 |
46 | 16 | 劉德亮 | 山東省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
47 | 17 | 馮長宇 | 河南省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
48 | 18 | 程學源 | 廣東省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
49 | 19 | 何 其 | 重慶市質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
50 | 20 | 秦長海 | 四川省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
51 | 21 | 李建義 | 陜西省質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
52 | 22 | 王生禮 | 寧夏回族自治區質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
53 | 23 | 成秉勇 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | 副局長 | 已辭 |
54 | 24 | 楊福星 | 黑龍江省質量技術監督局 | 處長 | 已辭 |
55 | 25 | 王磊銳 | 江蘇省質量技術監督局 | 處長 | 已辭 |
56 | 26 | 范欽楠 | 山東省質量技術監督局 | 處長 | 已辭 |
57 | 27 | 肖 貝 | 湖南省質量技術監督局 | 處長 | 已辭 |
58 | 28 | 張志光 | 廣東省質量技術監督局 | 處長 | 已辭 |
部門和行業組織(10名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 沙南生 | 工業和信息化部科技司 | 副司長 | |
60 | 2 | 楊學桐 | 中國機械工業聯合會 | 副會長 | |
61 | 3 | 陳瑞英 | 中國石油和化學工業聯合會 | 副主任 | |
62 | 4 | 楊紀朝 | 中國紡織工業協會 | 秘書長 | |
63 | 5 | 賈明星 | 中國有色金屬工業協會 | 副會長 兼秘書長 |
|
64 | 6 | 遲京東 | 中國鋼鐵工業協會 | 副秘書長 | |
65 | 7 | 姜 風 | 中國家用電器協會 | 理事長 | |
66 | 8 | 熊必琳 | 中國食品工業協會 | 副會長 兼秘書長 |
已辭 |
67 | 9 | 焦根強 | 中國質量協會 | 副秘書長 | |
68 | 10 | 武慶濤 | 中國建筑材料聯合會 | 標準質量部主任 |
專家(8名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 鐘群鵬 | 中國工程院 | 院士 | |
70 | 2 | 龐國芳 | 中國工程院 | 院士 | |
71 | 3 | 郎志正 | 北京理工大學 | 國務院參事/教授 | |
72 | 4 | 韓福榮 | 北京工業大學 | 教授 | |
73 | 5 | 溫德成 | 山東大學 | 教授 | |
74 | 6 | 駱紅云 | 北京航空航天大學 | 教授 | |
75 | 7 | 錢仲裘 | 上海市質量技術監督局 | 原局長 | 已辭 |
76 | 8 | 張翰聞 | 沈陽市質量技術監督局 | 原局長 | 已辭 |
國家質檢總局直屬檢驗檢疫局技術中心(6名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 1 | 劉來福 | 北京出入境檢驗檢疫局技術中心 | 常務副主任 | 已辭 |
78 | 2 | 孫穎杰 | 遼寧出入境檢驗檢疫局技術中心 | 副局長兼主任 | 已辭 |
79 | 3 | 蔣海寧 | 上海出入境檢驗檢疫局技術中心 | 主任 | 已辭 |
80 | 4 | 鄭振洪 | 福建出入境檢驗檢疫局技術中心 | 主任 | 已辭 |
81 | 5 | 昃向君 | 山東出入境檢驗檢疫局技術中心 | 主任 | 已辭 |
82 | 6 | 周舉文 | 河南出入境檢驗檢疫局技術中心 | 副局長兼主任 | 已辭 |
質檢院(所)(76名)
總序號 | 序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職 務 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | 孫路偉 | 北京市產品質量監督檢驗院 | 所長 | |
84 | 2 | 白云崗 | 天津市產品質量監督檢測技術研究院 | 副院長 | |
85 | 3 | 譚 立 | 河北省產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
86 | 4 | 齊尚忠 | 山西省產品質量監督檢驗所 | 所長 | |
87 | 5 | 鄭玉山 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 副院長 | |
88 | 6 | 李 莉 | 遼寧省產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
89 | 7 | 蘇錫輝 | 沈陽產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
90 | 8 | 鄭順利 | 大連市產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
91 | 9 | 張川淵 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 副院長 | |
92 | 10 | 戴 軍 | 長春市產品質量監督檢驗院 | 院長 | |
93 | 11 | 鞠福龍 | 黑龍江省質量監督檢測研究院 | 院長 | |
94 | 12 | 劉修寬 | 哈爾濱市產品質量監督檢驗院 | 黨委書記 | |
95 | 13 | 季 飛 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 院長 | |
